姓名 | 性别 | 出生年份 | 省份/地区 | 滞留国家 |
陈*龙 | 男 | 1988 | 河北省 | 韩国 |
冉*英 | 女 | 1980 | 河北省 | 韩国 |
于*飞 | 女 | 1991 | 河北省 | 韩国 |
田* | 男 | 1991 | 河北省 | 韩国 |
马*红 | 女 | 1970 | 河北省 | 韩国 |
夏** | 男 | 1973 | 安徽省 | 韩国 |
周*阳 | 男 | 1963 | 四川省 | 韩国 |
王*雅 | 女 | 1988 | 安徽省 | 韩国 |
朱*红 | 男 | 1991 | 安徽省 | 韩国 |
李*恩 | 男 | 1996 | 江西省 | 意大利 |
杨*冬 | 男 | 1990 | 山东省 | 韩国 |
靳*婷 | 女 | 1987 | 安徽省 | 韩国 |
姜*皎 | 女 | 1988 | 山东省 | 意大利 |
罗*娟 | 女 | 1979 | 河南省 | 韩国 |
夏*红 | 女 | 1982 | 安徽省 | 韩国 |
夏*荣 | 女 | 1986 | 安徽省 | 韩国 |
韩*力 | 男 | 1989 | 黑龙江 | 韩国 |
宋* | 女 | 1988 | 黑龙江 | 韩国 |
王*祥 | 男 | 1987 | 黑龙江 | 韩国 |
曹*琪 | 女 | 1990 | 黑龙江 | 韩国 |
杨*兴 | 男 | 1982 | 黑龙江 | 韩国 |
张*秋 | 女 | 1977 | 黑龙江 | 韩国 |
宋*晶 | 女 | 1978 | 黑龙江 | 韩国 |
常*军 | 男 | 1985 | 黑龙江 | 韩国 |
刘*亭 | 男 | 1986 | 黑龙江 | 韩国 |
李 * | 女 | 1971 | 黑龙江 | 韩国 |
王*娜 | 女 | 1983 | 黑龙江 | 韩国 |
王*梅 | 女 | 1964 | 河北省 | 韩国 |
李*花 | 女 | 1974 | 吉林省 | 韩国 |
李*子 | 女 | 1967 | 吉林省 | 韩国 |
王* | 女 | 1992
| 辽宁省 | 意大利 |
备注:出于个人隐私保护考虑,我们对上述韩国全能神邪教组织海外回国人员姓名做了隐私保护,同时选择不公开具有明显识别特征的其他信息。目前仅做反邪教工作方面的研究与参考。